順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | 乃木坂46クイズ | 161,952 | 54.6% |
2 | 欅坂46 | 欅坂46クイズ | 93,942 | 31.7% |
3 | 西野七瀬 | 西野七瀬クイズ | 24,881 | 8.4% |
4 | 西野七瀬 | 西野七瀬 参加曲、歌詞、MV | 5,659 | 1.9% |
5 | 欅坂46 | 欅坂46 画像検索 | 2,282 | 0.8% |
6 | 乃木坂46 | 乃木坂46 画像検索 | 1,638 | 0.6% |
7 | 乃木坂46 | 乃木坂46 好きな曲ランキング | 1,398 | 0.5% |
8 | 乃木坂46 | 乃木坂46 歌詞・MV | 1,160 | 0.4% |
9 | 乃木坂46 | 乃木坂46チャットトップ | 1,005 | 0.3% |
10 | 欅坂46 | 欅坂46 好きな曲ランキング | 979 | 0.3% |
11 | 欅坂46 | 欅坂46 歌詞・MV | 890 | 0.3% |
12 | 乃木坂46 | 乃木坂46 ランダム MV | 407 | 0.1% |
13 | 欅坂46 | 欅坂46 ランダム MV | 251 | 0.1% |
計 | 296,444 |
- LimeCounter -