なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 16 | 24 | 19 | 0 | 29 | 181 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
エロナウイルス | 16 | 60 | 61 | 31 | 39 | 161 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
グキ | 54 | 17 | 96 | 16 | 22 | 160 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
AV男優 | 32 | 16 | 48 | 97 | 42 | 160 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
AV監督 | 7 | 10 | 100 | 16 | 56 | 156 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ペニスウス流星群 | 70 | 15 | 46 | 52 | 62 | 145 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
もう辛い。 | 47 | 27 | 19 | 31 | 44 | 144 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
過食ハンター | 46 | 88 | 56 | 55 | 10 | 144 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ちんちんの唐揚げ | 6 | 24 | 1 | 16 | 77 | 144 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ちくびん | 6 | 43 | 31 | 67 | 82 | 142 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
山田奈々の東京都北区赤羽 | 54 | 85 | 57 | 22 | 46 | 140 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
チンポニアン | 59 | 14 | 3 | 66 | 59 | 136 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
1時間<1万歩<10㌖ | 63 | 51 | 75 | 83 | 45 | 131 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
55.13<61.25<67.38 | 19 | 107 | 63 | 60 | 55 | 122 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
山田菜々の東京都北区赤羽と世界財閥流産内閣 | 92 | 42 | 58 | 19 | 90 | 113 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
2/1,5/5,8/1,10/25.2/1,5/10,8/1,10/20.3/20,6/20,9/10,12/10 | 42 | 65 | 109 | 67 | 10 | 104 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
あすにゃん | 13 | 62 | 41 | 81 | 44 | 101 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
・ | 88 | 34 | 56 | 33 | 82 | 95 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
利用3,以下,主に,年齢,今回,総合1サー1従業1お店1品質1今回,今回1当店12今回0注文1当店,当店7その1 | 58 | 107 | 53 | 53 | 0 | 86 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
モモウメ伊藤沙莉真木よう子 | 17 | 54 | 51 | 1 | 83 | 77 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
たまかな | 16 | 67 | 71 | 47 | 91 | 69 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
那珂川市安江 | 61 | 40 | 98 | 69 | 82 | 68 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 38 | 35 | 8 | 8 | 25 | 67 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
0285-74-2338 | 10 | 29 | 11 | 10 | 47 | 66 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
64 | ||||||
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
エロロドン | 3 | 37 | 7 | 22 | 23 | 60 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 62 | 83 | 73 | 49 | 92 | 60 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
悲劇の子 | 99 | 97 | 34 | 55 | 65 | 59 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
遠藤保仁 | 80 | 53 | 66 | 50 | 19 | 59 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
gergreg | 64 | 90 | 86 | 77 | 84 | 59 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
漆黒のピノッチ | 96 | 98 | 98 | 93 | 70 | 56 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
キューチューバー | 37 | 86 | 97 | 73 | 53 | 55 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 14 | 33 | 1 | 26 | 10 | 52 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 83 | 75 | 97 | 79 | 89 | 47 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 44 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 85 | 109 | 102 | 82 | 83 | 43 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
スーパーけにち | 96 | 90 | 86 | 63 | 67 | 42 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
フルチンぶらぶらソーセージ | 95 | 92 | 67 | 83 | 87 | 42 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
堕落と闇堕ち大ホラ吹き隠蔽のダメ人間コミュ障ユッキー | 6 | 10 | 15 | 3 | 13 | 42 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ひまわり食堂、すき家 | 85 | 80 | 49 | 87 | 81 | 42 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 98 | 84 | 41 | 91 | 105 | 40 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 41 | 6 | 10 | 34 | 8 | 40 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ミノリ | 9 | 16 | 9 | 13 | 21 | 39 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
「帰れま10」で反町隆史 壊れる!! | 76 | 65 | 75 | 73 | 103 | 38 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ごみお | 60 | 98 | 90 | 70 | 34 | 38 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ココク | 52 | 18 | 3 | 20 | 13 | 38 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ルール ドゥ グーテ、生チョコオムレット、八ヶ岳高原プリン | 85 | 24 | 33 | 59 | 79 | 37 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
無敵のルパン復活 | 87 | 91 | 57 | 67 | 53 | 37 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
へい | 88 | 106 | 76 | 77 | 64 | 37 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Null | 62 | 24 | 9 | 3 | 9 | 37 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
肉 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 36 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
かばた | 23 | 45 | 4 | 42 | 15 | 35 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヘルニア | 58 | 46 | 0 | 22 | 11 | 34 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 5 | 17 | 47 | 12 | 9 | 34 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
町田33大分29磐田26東京V26長崎26清水25秋田26岡山25群馬24甲府24熊本22仙台21千葉20藤枝20水戸20 | 0 | 9 | 0 | 24 | 23 | 33 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
納豆 | 3 | 16 | 11 | 17 | 62 | 33 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
moみち | 3 | 37 | 11 | 22 | 11 | 32 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ミノリ | 10 | 2 | 26 | 9 | 4 | 31 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 6 | 18 | 7 | 12 | 25 | 31 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 37 | 41 | 73 | 90 | 42 | 31 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Null | 94 | 4 | 1 | 45 | 53 | 31 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
うい | 13 | 30 | 71 | 8 | 13 | 31 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 86 | 72 | 48 | 72 | 96 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 10 | 20 | 13 | 23 | 5 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ココク | 68 | 80 | 88 | 96 | 77 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
2/1,5/5,8/1,10/25 | 71 | 80 | 72 | 92 | 54 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 5 | 48 | 9 | 7 | 4 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 69 | 72 | 62 | 92 | 61 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 31 | 5 | 36 | 0 | 1 | 30 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 98 | 51 | 62 | 83 | 87 | 29 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 29 | 39 | 9 | 4 | 10 | 29 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのロシア中韓人 | 97 | 96 | 10 | 81 | 77 | 29 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
あすにゃん | 87 | 88 | 106 | 96 | 110 | 29 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ミノリ | 39 | 12 | 37 | 0 | 9 | 28 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
武蔵 | 80 | 91 | 77 | 90 | 80 | 28 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのゴミ助 | 87 | 100 | 88 | 78 | 65 | 28 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ココク | 22 | 2 | 22 | 1 | 22 | 28 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 72 | 79 | 93 | 96 | 65 | 27 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 26 | 5 | 46 | 5 | 7 | 27 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ミノリ | 25 | 8 | 30 | 5 | 4 | 27 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのゴミオ | 67 | 1 | 33 | 5 | 50 | 27 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 22 | 13 | 8 | 9 | 22 | 27 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名前無し | 6 | 5 | 6 | 18 | 45 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 24 | 20 | 43 | 8 | 15 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 6 | 32 | 33 | 26 | 17 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
一刻魁堂、くりこ庵、すき家、はなまるうどん、日高屋、中華丼、バクダン炒め | 60 | 80 | 13 | 99 | 77 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 48 | 12 | 11 | 15 | 22 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
nono | 37 | 19 | 17 | 16 | 7 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 25 | 47 | 7 | 11 | 46 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 45 | 88 | 64 | 97 | 37 | 26 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
唐定、紅、揚げ玉、油定、塩柳徹子 | 38 | 19 | 78 | 21 | 21 | 25 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ココク | 0 | 29 | 0 | 22 | 23 | 25 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ミノリ | 80 | 86 | 90 | 99 | 82 | 25 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 33 | 4 | 13 | 12 | 12 | 25 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのコクゾウムシ | 26 | 7 | 11 | 50 | 24 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 102 | 76 | 102 | 67 | 73 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
VAATO | 15 | 107 | 8 | 21 | 83 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 68 | 62 | 96 | 90 | 92 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ピグレット | 76 | 89 | 110 | 38 | 82 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
nakaweb | 72 | 93 | 101 | 75 | 109 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
堕落と大ホラ吹き隠蔽のコミュ障ユッキー | 19 | 40 | 8 | 36 | 25 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 0 | 16 | 10 | 5 | 24 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
まさ | 9 | 13 | 51 | 12 | 4 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
エロナウイルス | 97 | 9 | 61 | 49 | 94 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 18 | 16 | 11 | 52 | 53 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
C5ooo1××oc5××o1ooo定1oo×A5ooo1ooo | 26 | 14 | 84 | 27 | 89 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 15 | 23 | 73 | 23 | 9 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
エレブー | 74 | 90 | 91 | 58 | 80 | 24 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
平安京 | 87 | 128 | 39 | 100 | 88 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
PI | 18 | 84 | 89 | 67 | 96 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
なすび | 15 | 5 | 45 | 8 | 22 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也は奥の方が感じる | 17 | 6 | 52 | 44 | 8 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
堕落のコミュ障ユッキー | 20 | 17 | 38 | 14 | 0 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
175ab | 75 | 53 | 67 | 44 | 69 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 100 | 91 | 92 | 27 | 90 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 72 | 96 | 97 | 77 | 70 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 14 | 13 | 3 | 18 | 38 | 23 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
わた | 63 | 33 | 90 | 75 | 94 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
rei | 7 | 31 | 46 | 56 | 5 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 31 | 105 | 123 | 93 | 95 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 38 | 18 | 49 | 11 | 17 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 115 | 54 | 54 | 59 | 79 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのゴミ助 | 0 | 49 | 7 | 32 | 44 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大昌 | 21 | 25 | 4 | 18 | 0 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也a.k.a.肉便器心太(サムソンビデオ出演予定) | 69 | 72 | 100 | 69 | 73 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ココク | 95 | 72 | 89 | 61 | 85 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 1 | 27 | 33 | 37 | 7 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのゴミオ | 96 | 76 | 41 | 67 | 64 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 2 | 14 | 60 | 8 | 43 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 2 | 37 | 15 | 29 | 44 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
もきゅ | 44 | 43 | 72 | 74 | 109 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Nullつよし | 88 | 47 | 24 | 86 | 65 | 22 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
怠慢豚王 | 39 | 26 | 45 | 70 | 3 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
スーパーけにち | 11 | 44 | 7 | 25 | 27 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
漆黒のピノッチ | 77 | 87 | 88 | 15 | 49 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 94 | 88 | 98 | 79 | 56 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
東日本大震災を馬鹿にする韓国人 | 19 | 84 | 67 | 61 | 77 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 99 | 99 | 79 | 99 | 89 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 1 | 35 | 65 | 14 | 6 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
スメルチェック | 32 | 35 | 42 | 0 | 21 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ぽん | 24 | 54 | 19 | 0 | 33 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
見られて……目覚めて……迷って…… | 52 | 51 | 37 | 51 | 66 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫心太 | 97 | 63 | 92 | 68 | 75 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 75 | 10 | 57 | 2 | 8 | 21 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 6 | 21 | 10 | 22 | 29 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
402,424,99,68,392,106,107,280,355,411,15,129,137,109,84/545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
264,317,304,301,293,293,271,206,350,107,268,401,84,423/545 | 129 | 98 | 86 | 54 | 37 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
2分30秒DAZN3分3490友梨子 | 39 | 101 | 9 | 0 | 41 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Tehu | 43 | 23 | 4 | 17 | 1 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
2/1,5/5,8/1,10/25.3/20,6/20,9/10,12/10 | 48 | 77 | 40 | 68 | 72 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 67 | 90 | 97 | 66 | 85 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也a.k.a.肉便器心太(サムソンビデオ出演予定) | 78 | 100 | 78 | 75 | 98 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 29 | 38 | 5 | 42 | 9 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
武蔵 | 87 | 73 | 74 | 92 | 81 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
名無しのゴミオ | 22 | 13 | 8 | 9 | 22 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
大貫晋也 | 0 | 44 | 31 | 11 | 8 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 3 | 28 | 2 | 30 | 9 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 61 | 76 | 94 | 77 | 75 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
🍜 | 56 | 99 | 80 | 67 | 89 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
Orga | 63 | 90 | 82 | 74 | 91 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
平安京 | 83 | 10 | 14 | 31 | 7 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
ヨリシロ | 92 | 76 | 74 | 92 | 93 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
平安京 | 11 | 27 | 39 | 18 | 3 | 20 |
なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
小見山実侑 | 0 | 23 | 73 | 49 | 35 | 20 |
CGI著作製作:罵声バトラ by yu-ame
copyright(c)1999- 悩みをふっとばせ All rights reserved
データ復旧・パソコン修理 HDDデータ復旧 NASデータ復旧